首页 ENGLISH  
 
直管 首页 >> 直管
 
Model Wattage
(W)
Voltage
(V)
Current
(MA)
Lumens
(Lm)
Cap Ra Color
Temperature
(K)
Life
(h)
A
(mm)
B(min)
(mm)
B(max)
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
QTY/CTN
(PCS)
G.W.
(Kgs)
N.W.
(Kgs)
Packing Size
(cm)
T8 18W 57±7 370 1150/960 G13 51/76 2700-6500 10000 589.8 594.5 596.9 604.0 26 25 3.0 2.0 61.5*16*16.5
30W 96±10 365 2100/1720 G13 51/76 2700-6500 10000 894.6 899.3 901.7 908.8 26 25 5.0 4.0 92.5*16*16.5
36W 103±10 430 2760/2400 G13 51/76 2700-6500 10000 1199.4 1204.1 1206.5 1213.6 26 25 6.2 4.9 123*16*16.5
58W 110±10 670 4500/4000 G13 51/76 2700-6500 10000 1500 1504.7 1507.1 1514.2 26 25 9.0 7.0 153.5*16*16.5
*T8A 18W 57±7 370 1400/1100 G13 ≥82 2700-6500 10000 589.8 594.5 596.9 604.0 26 25 3.0 2.0 61.5*16*16.5
30W 96±10 365 2540/2300 G13 ≥82 2700-6500 10000 894.6 899.3 901.7 908.8 26 25 5.0 4.0 92.5*16*16.5
36W 103±10 430 3450/3260 G13 ≥82 2700-6500 10000 1199.4 1204.1 1206.5 1213.6 26 25 6.2 4.9 123*16*16.5
  版权所有:浙江山蒲照明电器有限公司     浙ICP备09059905号
地址:浙江省缙云工业园区     邮编:321403
电子邮件:info@super-lamps.com   邮件网址:www.super-lamps.com  
咨询热线:0578-3183333
图文传真:0578-3183555